Bomba de Diafragma RV25 (Ferro Dúctil)
Você pode comprar uma bomba de diafragma RV25 (Ferro Dúctil) de boa qualidade, somos o melhor distribuidor do mercado da China.
| Bomba de Diafragma RV25 | |
|---|---|
| Especificações Técnicas | |
| Pressão Máxima de Trabalho | 120psi(0.84Mpa ,8.4bar) |
| Taxa Máxima de Fluxo | 40 gpm(150 lpm) |
| Velocidade Máxima de Reciprocação | 276cpm |
| Altura Máxima de Sucção (Sucção a Seco) | 5.48m |
| Grão Máximo Permitido | 4mm |
| Consumo Máximo de Ar | 45scfm(22.5L/s) |
| Tamanho da Entrada de Ar | 1/2 in.npt(f) |
| Tamanho da Saída de Ar | 1/2 in.npt(f) |
| Tamanho da Entrada de Fluido | 1 in.npt |
| Tamanho da Saída de Fluido | 1 in.npt(f) |
| Peso |
Bomba de alumínio 8,2kg
Aço inoxidável 15kg |
| Bomba de Diafragma Pneumática RV25 (Metal) | |
|---|---|
| Especificações Técnicas | |
| Pressão Máxima de Trabalho | 100psi(0.7Mpa ,7bar) |
| Taxa Máxima de Fluxo | 40 gpm(150 lpm) |
| Velocidade Máxima de Reciprocação | 276cpm |
| Altura Máxima de Sucção (Sucção a Seco) | 5m |
| Grão Máximo Permitido | 4mm |
| Consumo Máximo de Ar | 60scfm(1.7m³/min) |
| Tamanho da Entrada de Ar | 1/2 in.npt(f) |
| Tamanho da Saída de Ar | 1/2 in.npt(f) |
| Tamanho da Entrada de Fluido | 1 in.npt |
| Tamanho da Saída de Fluido | 1 in.npt(f) |
| Peso |
Bomba de Alumínio 8,2kg
Bomba de Aço Inoxidável 15lg |

