Válvula de Controle Elétrica Três Vias Divergente (Convergente) RV ZJHF(H)
Válvula de Controle Elétrica Três Vias Divergente (Convergente) RV ZJHF(H)
Válvula de Controle Elétrica Três Vias Divergente (Convergente) RV ZJHF(H), uma válvula três vias divergente (convergente) é equipada com uma unidade atuadora da série PS; um sistema servo é disposto dentro de um atuador elétrico, que não precisa ser equipado adicionalmente com um amplificador servo e pode controlar o movimento e a rotação através do sinal de controle de entrada (4~20mADC ou 1-5 VDC) fonte de energia monofásica, realizando assim o controle de parâmetros como pressão, fluxo, temperatura, nível de líquido, etc. A válvula adota uma estrutura de plugue de válvula balanceada, possui características de boa estabilidade do plugue, sem vibração fácil, baixo ruído, grande diferença de pressão permitida, conexão simples, etc., e pode ser amplamente aplicada em sistemas de controle automático industrial de indústrias como energia elétrica, metalurgia, petróleo, indústria química, indústria leve, proteção ambiental, etc., que possuem grandes coeficientes de fluxo e requisitos rigorosos sobre o volume de vazamento.
Diâmetro
| DN | Desvio | Confluência | ||||||||||||||||
| Viagem | A | L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | |||||||||||
| PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | |||||||||||||||
| 1.6 | 4.0 | 6.4 | Tipo de Temperatura Normal | Tipo de Dissipação de Calor | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | Tipo de Temperatura Normal | Tipo de Temperatura Normal | 1.6 | 4.0 | 6.4 | |||
| 25 | 16 | 285 | 25 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 160 | |||||||
| 32 | 32 | 200 | 200 | 210 | 633 | 773 | 150 | 160 | 170 | |||||||||
| 40 | 25 | 40 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 | ||||||||
| 50 | 50 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 | |||||||||
| 65 | 40 | 360 | 65 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 | |||||||
| 80 | 80 | 300 | 310 | 320 | 879 | 1042 | 210 | 230 | 240 | 300 | 310 | 320 | 885 | 225 | 250 | 265 | ||
| 100 | 100 | 350 | 360 | 370 | 879 | 1036 | 220 | 250 | 260 | 350 | 350 | 370 | 900 | 245 | 275 | 285 | ||
| 125 | 60 | 470 | 125 | 410 | 430 | 440 | 1029 | 1244 | 260 | 300 | 300 | 410 | 425 | 440 | 1050 | 285 | 320 | 325 |
| 150 | 150 | 450 | 465 | 475 | 1046 | 1261 | 280 | 320 | 320 | 450 | 460 | 475 | 1060 | 305 | 340 | 345 | ||
| 200 | 200 | 550 | 560 | 570 | 1075 | 1290 | 320 | 380 | 380 | 550 | 560 | 570 | 1105 | 305 | 400 | 410 | ||
| 250 | 100 | 585 | 250 | 635 | 660 | 670 | 1451 | 1320 | 474 | 474 | 635 | 660 | 670 | 1525 | 540 | 540 | ||
| 300 | 300 | 720 | 740 | 770 | 1512 | 1560 | 584 | 584 | 720 | 740 | 770 | 1545 | 612 | 612 | ||||
Parâmetros Técnicos e Indicadores de Desempenho
| DN(mm) | Confluência | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Desvio | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
| Coeficiente de Fluxo Nominal (Kv) | Confluência | 8.5 | 12 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |
| Desvio | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |||||||
| Pressão Nominal (MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
| Deslocamento (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||